ou comment (essayer de) se la raconter en utilisant pleins d’acronymes 😎
Chose promie…chose due!
Voici un petit lexique de l’IAE reprenant de manière non exhaustive un certain nombre d’acronymes.
Honnêteté intellectuelle oblige, ce lexique n’est pas de moi ! Je l’ai trouvé sur un site de référence du secteur; celui du Grafie, le Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Economique (et bam : un 1er acronyme 😉😆😇), qui est l’inter réseau francilien de l’IAE . Et oui, en tout bon entrepreneur (néophyte), j’apprends à savoir chercher (et trouver !) la (bonne) ressource là où elle est. Et j’apprends également à bien savoir m’entourer de personnes, réseaux et/ou partenaires différents (et meilleurs) que moi. De quoi créer de belles synergies pour développer notre secteur commun.
Je n’en dis pas plus et vous laisse plonger dans le monde merveilleux des acronymes. Néanmoins, je vous invite à aller au-delà du sigle et approfondir le sens de chacune de ses notions (ce que j’essaie, à ma mesure, à travers ce blog. Qui aime ce sujet me suive! 💁)
Petit lexique non exhaustif de sigles relatifs à l’IAE
ACI | Atelier Chantier d’Insertion | |
AI | Association Intermédiaire | |
ASE | Aide Sociale à l’Enfance | |
ASP | Agence de Service et de Paiement | |
CAVA | Centres d’Adaptation à la Vie Active | |
CDDI | Contrat à Durée Déterminée d’Insertion | |
CDIAE | Comité Départemental d’Insertion par l’Activité Economique | |
CHRS | Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale | |
CNIAE | Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique | |
CNLRQ | Comité National de Liaison des Régies de Quartier | |
COORACE | Coordination des Organismes d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi | |
CPE | Convention Promotion Emploi | |
CREFOP | Conseil Régional de l’Emploi de la Formation et de l’Orientation Professionnelle | |
CRESS | Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire | |
CTA | Comité technique d’animation | |
DGAS | Direction Générale des Affaires Sociales et Sanitaires | |
DGEFP | Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle | |
DIRECCTE | Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi | |
DIV | Délégation Interministérielle à la Ville | |
DLA | Dispositif Local d’Accompagnement | |
DRJSCS | Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale | |
EI | Entreprise d’Insertion | |
EMTPR | Evaluation en Milieu de Travail Préalable à l’embauche | |
ESUS | Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale | |
ETTI | Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion | |
ETP | Equivalent Temps Plein | |
FDI | Fonds Départemental d’Insertion | |
GARAN’TTI | Ancien Fonds de Garantie Mutuelle des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion | |
FAS | Fédération de Acteurs de la Solidarité | |
FSE | Fonds Social Européen | |
GEIQ | Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification | |
GRAFIE | Groupe régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Economique | |
IAE | Insertion par l’Activité Economique | |
PDI | Plan Départemental d’Insertion | |
PEC | Parcours Emploi Compétences | |
PIC IAE | Plan d’Investissement dans les Compétences IAE | |
PJJ | Protection Judiciaire et de la Jeunesse | |
PLIE | Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi | |
PMSMP | Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel | |
PSDE | Prestation de Suivi Dans l’Emploi | |
RQ | Régie de Quartier | |
RSA | Revenu de Solidarité Active | |
SIAE | Structure d’Insertion par l’Activité Economique | |
SMIC | Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance | |
TSF | Transfert de Savoir-Faire |
Source : grafie.org : http://www.grafie.org/lexique-iae